Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3,0 m | 16 | – | – | 12 | – | – | – | |
| 58 | 3,0 m | 45 | 30 | 25 | – | 30 | – | – | |
| 58 | 3,0 m | 45 | 30 | 25 | – | 30 | – | – | |
| 63 | 3,0 m | – | 30 | 25 | – | – | – | – | |
| 76 | 2,0 m | 50 | 30 | 30 | – | – | – | – | |
| 90 | 3,0 m | 60 | 40 | 23 | – | 50 | – | 23 | |
| 116 | 3,0 m | 100 | 65 | 35 | – | 90 | – | – |
Verpflegungsoptionen werden aktuell ergänzt.
Informationen zu WLAN und Internetzugang werden auf Basis der Hoteldaten dargestellt.
Zimmerdetails und Ausstattungsmerkmale helfen bei der Einschätzung für mehrtägige Veranstaltungen.
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.
Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.