Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
580 | – | 1200 | 300 | 200 | 150 | 600 | – | – |
|
|
52 | – | 50 | 30 | 40 | 26 | 40 | – | – |
|
|
330 | – | 350 | 150 | 100 | 80 | 150 | – | – |
|
|
64 | – | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | – |
|
|
128 | – | 90 | 60 | 60 | 50 | 60 | – | – |
|
|
64 | – | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | – |
|
|
9 | – | 6 | – | – | 4 | – | – | – |
|
|
9 | – | 6 | – | – | 4 | – | – | – |
|
|
85 | – | 80 | 50 | 60 | 40 | 50 | – | – |
|
|
995 | – | 1600 | – | – | – | 800 | – | – |
|
|
31 | – | 22 | 14 | 16 | 16 | 16 | – | – |
|
|
37 | – | 28 | 18 | 20 | 20 | 20 | – | – |
|
|
72 | – | 80 | 60 | 32 | 32 | 32 | – | – |
|
|
43 | – | 40 | 24 | 30 | 30 | 30 | – | – |
|
|
84 | – | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | – |
|
|
84 | – | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | – |
|
|
96 | – | 90 | 50 | 50 | 30 | 90 | – | – |
|
|
999 | 4,0 m | 1400 | 570 | – | – | 1000 | – | – |
Verpflegungsoptionen werden aktuell ergänzt.
Zimmerdetails und Ausstattungsmerkmale helfen bei der Einschätzung für mehrtägige Veranstaltungen.
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.
Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.