Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.460 | 8,0 m | 4100 | 1800 | – | – | 2400 | – | – |
|
|
1.600 | 5,0 m | 1650 | 850 | 252 | – | 800 | – | – |
|
|
1.100 | 5,0 m | 1000 | 650 | – | – | 600 | – | – |
|
|
4.530 | 24,0 m | 3600 | 410 | – | – | 1300 | – | – |
|
|
360 | 10,0 m | 750 | 200 | 77 | – | 160 | – | – |
|
|
220 | 3,0 m | 200 | 150 | 50 | 50 | 160 | – | – |
|
|
180 | 3,0 m | 88 | 45 | 39 | 90 | 100 | – | – |
|
|
220 | 3,0 m | 217 | 150 | 62 | – | 150 | – | – |
|
|
220 | 3,0 m | 217 | 150 | 62 | – | 150 | – | – |
|
|
180 | 5,0 m | 150 | 100 | 36 | 44 | 100 | – | – |
|
|
40 | 3,0 m | 30 | 26 | 20 | 20 | – | – | – |
|
|
830 | 5,0 m | 756 | 374 | – | – | 320 | – | – |
|
|
762 | 5,0 m | 675 | 352 | – | – | 320 | – | – |
Verpflegungsoptionen werden aktuell ergänzt.
Zimmerdetails und Ausstattungsmerkmale helfen bei der Einschätzung für mehrtägige Veranstaltungen.
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.
Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.