World Conference Center Bonn

71 Tagungsräume
3.214 m² größter Raum
7.000 Personen Kapazität
Zimmer
Platz der Vereinten Nationen 2 · 53113 · Bonn Bonn

Über das Hotel

Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.

MICE · Tagungsräume

71 Räume 3.214 m² größter Raum max. 7000 Pers.

Kapazität je Bestuhlungsart

Raum
Höhe
Reihe
Parlament
U-Form
Block
Bankett
Empfang
Stuhlkreis
3.214 0,0 m 3540 1880 1300
2.552 0,0 m 3000 1460 1200
0,0 m 730
662 0,0 m 835 380 105 215 375
194 0,0 m 195 90 40 45 70
150 0,0 m
543 0,0 m 580 300 90 100 330
135 0,0 m 130 60 30 35 60
136 0,0 m 130 60 30 35 60
136 0,0 m 130 60 30 35 60
136 0,0 m 130 60 30 35 60
271 0,0 m 310 160 40 60 125
272 0,0 m 310 160 40 60 125
272 0,0 m 300 160 40 60 125
407 0,0 m 420 240 70 80 205
408 0,0 m 400 240 70 80 205
348 0,0 m 440 195 60 75 205
115 0,0 m 130 55 25 30 45
116 0,0 m 120 55 25 30 45
115 0,0 m 130 55 25 30 45
231 0,0 m 260 125 35 55 125
231 0,0 m 260 125 35 55 125
310 0,0 m 350 160 60 75 160
103 0,0 m 110 45 25 30 60
104 0,0 m 110 45 25 30 60
103 0,0 m 100 45 25 30 60
207 0,0 m 240 95 40 50 100
207 0,0 m 210 80 40 50 100
265 0,0 m 330 130 60 65 120
88 0,0 m 110 40 15 20 40
89 0,0 m 110 40 15 20 40
88 0,0 m 110 40 15 20 40
177 0,0 m 210 90 40 45 95
177 0,0 m 210 90 40 45 95
310 0,0 m 200 165 65 80 150
183 0,0 m 200 95 55 50 80
130 0,0 m 110 70 50 40 55
360 0,0 m
407 0,0 m 195 180 80 80 165
370 0,0 m
69 0,0 m 18
44 0,0 m 12
42 0,0 m 6
43 0,0 m 20
40 0,0 m 6
62 0,0 m 12
25 0,0 m 4
34 0,0 m 6
33 0,0 m 5
61 0,0 m 24
68 0,0 m 28
51 0,0 m 16
21 0,0 m 3
57 0,0 m 24
29 0,0 m 3
23 0,0 m 3
21 0,0 m 3
22 0,0 m 3
20 0,0 m 3
29 0,0 m 3
29 0,0 m 3
27 0,0 m 3
33 0,0 m 4
67 0,0 m 40
48 0,0 m 6
52 0,0 m 18
50 0,0 m 4
39 0,0 m 6
43 0,0 m 7
1 0,0 m 1230 440
1 0,0 m
160 0,0 m 180 115 50 55
94 0,0 m 85 55 25 30
113 0,0 m 115 65 35 40
113 0,0 m 115 65 35 40
47 0,0 m 45 20 15 20
57 0,0 m 40 20 15 20
420 0,0 m
76 0,0 m 75 40 25 30
142 0,0 m 110 50 30 35
424 0,0 m 100
18 0,0 m 3
30 0,0 m 4
18 0,0 m 3
30 0,0 m 4
48 0,0 m 8
36 0,0 m 6
60 0,0 m 12
36 0,0 m 4
18 0,0 m 2
24 0,0 m 8
18 0,0 m 4
42 0,0 m 6
90 0,0 m 36

Tagungsdetails

  • Tagungsdetails werden aktuell ergänzt.

Regional. Saisonal. Auf Wunsch flexibel.

Verpflegung

  • Verpflegungsoptionen werden aktuell ergänzt.

Lage & Anfahrt

HBF Bonn

Auf Anfrage

Flughafen

Auf Anfrage

Autobahn-Anschluss

Auf Anfrage

Innenstadt

Auf Anfrage

ÖPNV / Tram

Auf Anfrage

Messe / Eventfläche

Auf Anfrage

Hotel- und Ausstattungsdetails

Wellness

  • Wellnessdetails werden aktuell ergänzt.

Internet

  • Internet- und WLAN-Informationen werden aktuell ergänzt.

Zahlungsmöglichkeiten

  • Zahlungsoptionen werden aktuell ergänzt.

Zimmerdetails

  • Zimmerdetails werden aktuell ergänzt.

Business

Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.

  • 71 Tagungsräume
  • Bis 7000 Personen

Parken

Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.

  • 950 Parkplätze

Ähnliche Tagungshotels