Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 0,0 m | 45 | 30 | 20 | 20 | 30 | – | – | |
| 45 | 0,0 m | 25 | 18 | 15 | 15 | 20 | – | – | |
| 47 | 0,0 m | 25 | 18 | 15 | 15 | 20 | – | – | |
| 168 | 0,0 m | 140 | 80 | 35 | 35 | 90 | – | – | |
| 71 | 0,0 m | 45 | 30 | 20 | 20 | 30 | – | – | |
| 175 | 0,0 m | 140 | 80 | 35 | 35 | 90 | – | – | |
| 65 | 0,0 m | 45 | 30 | 20 | 20 | 30 | – | – | |
| 290 | 0,0 m | 200 | 150 | 50 | 50 | 150 | – | – | |
| 274 | 0,0 m | – | 150 | 50 | 50 | 150 | – | – | |
| 834 | 0,0 m | 750 | 430 | 200 | 200 | 450 | – | – | |
| 564 | 0,0 m | 400 | 300 | 100 | 100 | 300 | – | – | |
| 1.108 | 0,0 m | 900 | 580 | 250 | 250 | 600 | – | – | |
| 1.398 | 0,0 m | 1150 | 730 | 300 | 300 | 800 | – | – |
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.