Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.600 | – | 1250 | 550 | – | – | 650 | – | – | |
| 540 | – | – | 320 | – | – | 420 | – | – | |
| 100 | – | 70 | 40 | 22 | – | 50 | – | – | |
| 100 | – | 70 | 40 | 22 | – | 50 | – | – | |
| 80 | – | 40 | 30 | 18 | – | 30 | – | – | |
| 44 | – | 22 | 20 | 14 | – | 20 | – | – | |
| 40 | – | 20 | 12 | 14 | 18 | 20 | – | – | |
| 60 | – | 40 | 20 | 18 | 22 | 40 | – | – | |
| 115 | – | 60 | 50 | 32 | 36 | 60 | – | – | |
| 280 | – | 200 | 110 | – | – | 150 | – | – |
Informationen zu WLAN und Internetzugang werden auf Basis der Hoteldaten dargestellt.
Zimmerdetails und Ausstattungsmerkmale helfen bei der Einschätzung für mehrtägige Veranstaltungen.
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.
Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.