Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
72 | 3,0 m | 70 | 35 | 25 | 30 | 40 | – | – |
|
|
288 | 3,0 m | 250 | 200 | 80 | – | 170 | – | – |
|
|
22 | 2,0 m | 10 | – | 8 | 8 | – | – | 8 |
|
|
22 | 2,0 m | 10 | – | 8 | 8 | – | – | 8 |
|
|
72 | 7,0 m | 70 | 35 | 25 | 30 | 40 | – | – |
|
|
72 | 3,0 m | 70 | 35 | 25 | 30 | 40 | – | – |
|
|
72 | 3,0 m | 70 | 35 | 25 | 30 | 40 | – | – |
Verpflegungsoptionen werden aktuell ergänzt.
Informationen zu WLAN und Internetzugang werden auf Basis der Hoteldaten dargestellt.
Zimmerdetails und Ausstattungsmerkmale helfen bei der Einschätzung für mehrtägige Veranstaltungen.
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.
Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.