Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37 | – | 20 | 12 | 12 | 20 | 22 | – | – |
|
|
45 | – | 30 | 20 | 18 | 20 | 30 | – | – |
|
|
30 | – | – | – | 8 | 16 | 18 | – | – |
|
|
47 | – | 30 | 20 | 14 | 20 | 36 | – | – |
|
|
198 | – | 300 | 80 | 60 | – | 160 | – | – |
|
|
60 | – | 40 | 30 | 20 | 24 | 30 | – | – |
|
|
138 | – | 80 | 60 | 40 | 30 | 60 | – | – |
Verpflegungsoptionen werden aktuell ergänzt.
Informationen zu WLAN und Internetzugang werden auf Basis der Hoteldaten dargestellt.
Zimmerdetails und Ausstattungsmerkmale helfen bei der Einschätzung für mehrtägige Veranstaltungen.
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.
Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.