Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
74 | 0,0 m | 56 | 30 | 16 | 22 | 40 | – | – |
|
|
148 | 0,0 m | 120 | 60 | 50 | 30 | 80 | – | – |
|
|
222 | 0,0 m | 168 | 90 | 74 | – | 120 | – | – |
|
|
296 | 0,0 m | 160 | 144 | – | – | – | – | – |
|
|
130 | 0,0 m | 80 | 50 | 50 | 28 | 64 | – | – |
|
|
18 | 0,0 m | – | – | – | 8 | – | – | – |
|
|
36 | 0,0 m | – | – | 10 | 14 | – | – | – |
|
|
340 | 0,0 m | 300 | 180 | – | – | 360 | – | – |
|
|
126 | 0,0 m | 80 | 56 | 62 | 36 | 90 | – | – |
|
|
40 | 0,0 m | – | – | 26 | 18 | 36 | – | – |
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.