Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
266 | 3,1 m | 320 | 204 | 70 | 50 | 180 | – | – |
|
|
133 | 3,1 m | 120 | 84 | 27 | 30 | 81 | – | – |
|
|
133 | 3,1 m | 120 | 84 | 27 | 30 | 81 | – | – |
|
|
76 | 2,8 m | 60 | 45 | 25 | 30 | 32 | – | – |
|
|
71 | 2,8 m | 60 | 45 | 25 | 30 | 32 | – | – |
|
|
56 | 2,8 m | 50 | 30 | 21 | 20 | 24 | – | – |
|
|
44 | 2,8 m | 45 | 25 | 15 | 20 | 16 | – | – |
|
|
38 | 2,8 m | 30 | 20 | 11 | 14 | 16 | – | – |
|
|
38 | 2,8 m | – | – | – | 10 | – | – | – |
|
|
37 | 2,8 m | 20 | 16 | 6 | 10 | 16 | – | – |
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.