Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
215 | 3,5 m | 170 | 80 | 40 | 54 | 120 | – | 75 |
|
|
85 | 3,5 m | 70 | 24 | 16 | 20 | 40 | – | 20 |
|
|
130 | 3,5 m | 100 | 50 | 24 | 40 | 80 | – | 30 |
|
|
38 | 3,5 m | 20 | 12 | 10 | 12 | – | – | 14 |
|
|
380 | 4,0 m | 360 | 180 | 70 | 76 | 192 | – | 80 |
|
|
127 | 2,6 m | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
84 | 2,8 m | 45 | 24 | 22 | 24 | 24 | – | 25 |
|
|
41 | 2,8 m | 20 | 8 | 6 | 10 | – | – | 12 |
|
|
53 | 2,8 m | 35 | 16 | 12 | 14 | 16 | – | 20 |
|
|
53 | 2,6 m | 35 | 16 | 12 | 14 | 16 | – | 20 |
|
|
45 | 2,6 m | 25 | 12 | 12 | 15 | – | – | 20 |
|
|
120 | 2,8 m | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
15 | 2,5 m | – | – | – | 8 | – | – | – |
|
|
35 | 2,5 m | – | – | – | 8 | – | – | – |
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.