Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 3,0 m | – | – | – | 14 | – | – | – |
|
|
16 | 3,0 m | – | – | – | 6 | – | – | – |
|
|
115 | 3,0 m | 60 | 32 | 20 | 24 | – | – | – |
|
|
228 | 3,0 m | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
113 | 3,0 m | 60 | 32 | 20 | 24 | – | – | – |
|
|
100 | 3,0 m | 80 | 40 | 24 | 28 | – | – | – |
|
|
178 | 3,0 m | 180 | 80 | 38 | 44 | – | – | – |
|
|
66 | 3,0 m | 40 | 32 | 14 | 16 | – | – | – |
|
|
43 | 3,0 m | 30 | 18 | 12 | 14 | – | – | – |
|
|
36 | 3,0 m | – | – | – | 10 | – | – | – |
|
|
66 | 3,0 m | 50 | 20 | – | – | – | – | – |
|
|
86 | 3,0 m | 72 | 42 | 24 | 28 | – | – | – |
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.
Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.