Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
528 | 6,3 m | 450 | 290 | 100 | – | 200 | – | – |
|
|
70 | 3,4 m | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
66 | 3,4 m | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
55 | 3,4 m | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
49 | 3,4 m | 30 | 18 | 14 | 12 | 20 | – | 24 |
|
|
48 | 3,4 m | 30 | 18 | 14 | – | 20 | – | 24 |
|
|
48 | 3,4 m | 30 | 18 | 14 | – | 20 | – | 24 |
|
|
36 | 3,4 m | 24 | 16 | 12 | – | 20 | – | 20 |
|
|
84 | 0,0 m | 60 | 40 | 28 | – | 50 | – | 34 |
|
|
96 | 0,0 m | 66 | 42 | 32 | – | 50 | – | 37 |
|
|
132 | 0,0 m | 90 | 70 | 44 | – | 80 | – | 52 |
|
|
264 | 6,3 m | 225 | 144 | 56 | – | 800 | – | – |
|
|
264 | 6,3 m | 225 | 144 | 56 | – | 80 | – | – |
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.