Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
70 | 3,0 m | 50 | 30 | 20 | 14 | – | – | – |
|
|
90 | 3,0 m | 40 | 26 | 20 | 20 | – | – | – |
|
|
50 | 3,0 m | 24 | 18 | 14 | 12 | – | – | 12 |
|
|
70 | 3,0 m | 50 | 30 | 20 | 14 | – | – | – |
|
|
48 | 3,0 m | 20 | 14 | 12 | 12 | – | – | 12 |
|
|
85 | 3,8 m | 35 | 35 | 20 | 18 | 35 | – | 20 |
|
|
180 | 3,8 m | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | – | 40 |
|
|
100 | 3,0 m | 10 | 50 | 30 | 24 | – | – | – |
|
|
95 | 3,8 m | 45 | 45 | 24 | 20 | 45 | – | 25 |
Verpflegungsoptionen werden aktuell ergänzt.
Saunabereich
Informationen zu WLAN und Internetzugang werden auf Basis der Hoteldaten dargestellt.
DAS BESONDERE LIEGT IM DETAIL:All unsere geräumigen Nichtraucherzimmer ( 24 - 44m² ) sind schallisoliert, klimatisiert und verfügen über einen 50" LCD Flat Screen TV, mobilen Schreibtisch, Minibar, Walk-In Shower, Kleiderschrank inkl. Safe, Kühlschrank, FREE WiFi sowie ein Kaffee und Tee Set
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.
Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.