Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 0,0 m | – | 55 | 40 | – | – | – | 35 | |
| 50 | 0,0 m | – | 20 | 20 | – | – | – | 20 | |
| 55 | 0,0 m | – | 20 | 20 | – | – | – | 20 | |
| 48 | 0,0 m | – | 15 | 15 | – | – | – | 15 | |
| 65 | 0,0 m | – | 20 | 20 | – | – | – | 20 | |
| 210 | 0,0 m | 120 | 80 | 60 | – | 180 | – | 50 |
Verpflegungsoptionen werden aktuell ergänzt.
Informationen zu WLAN und Internetzugang werden auf Basis der Hoteldaten dargestellt.
Zimmerdetails und Ausstattungsmerkmale helfen bei der Einschätzung für mehrtägige Veranstaltungen.
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.
Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.