Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 3,0 m | 28 | 18 | 12 | 12 | – | – | 14 | |
| 40 | 3,0 m | 28 | 18 | 12 | 12 | – | – | 14 | |
| 79 | 3,0 m | 60 | 42 | 28 | – | – | – | – | |
| 58 | 3,0 m | 40 | 24 | 16 | 16 | – | – | 16 | |
| 112 | 3,0 m | 90 | 54 | 32 | 24 | – | – | 20 | |
| 44 | 3,0 m | 28 | 18 | 14 | 12 | – | – | 14 | |
| 53 | 3,0 m | 40 | 30 | 16 | 20 | – | – | 14 |
Verpflegungsoptionen werden aktuell ergänzt.
Informationen zu WLAN und Internetzugang werden auf Basis der Hoteldaten dargestellt.
Zimmerdetails und Ausstattungsmerkmale helfen bei der Einschätzung für mehrtägige Veranstaltungen.
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.
Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.