Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 4,0 m | 50 | 32 | 20 | 25 | – | – | 20 | |
| 192 | 4,0 m | 130 | 96 | 50 | 60 | – | – | 60 | |
| 128 | 4,0 m | 100 | 64 | 30 | 40 | – | – | 40 | |
| 64 | 4,0 m | 50 | 32 | 20 | 25 | – | – | 20 | |
| 64 | 4,0 m | 50 | 32 | 20 | 25 | – | – | 20 | |
| 42 | 3,0 m | 35 | 10 | 15 | 18 | – | – | 15 |
Verpflegungsoptionen werden aktuell ergänzt.
Informationen zu WLAN und Internetzugang werden auf Basis der Hoteldaten dargestellt.
Zimmerdetails und Ausstattungsmerkmale helfen bei der Einschätzung für mehrtägige Veranstaltungen.
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.
Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.