Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
720 | 10,0 m | 800 | 600 | 200 | 100 | 200 | – | 100 |
|
|
250 | – | 140 | – | – | – | – | – | – |
|
|
66 | 3,0 m | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 20 |
|
|
209 | 8,0 m | 350 | 250 | 100 | 70 | 180 | – | 70 |
|
|
20 | 3,0 m | 12 | – | – | 12 | – | – | – |
|
|
55 | 3,0 m | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 20 |
|
|
320 | – | – | 300 | – | – | – | – | – |
Verpflegungsoptionen werden aktuell ergänzt.
Informationen zu WLAN und Internetzugang werden auf Basis der Hoteldaten dargestellt.
Zimmerdetails und Ausstattungsmerkmale helfen bei der Einschätzung für mehrtägige Veranstaltungen.
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.
Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.