Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
52 | 3,0 m | 36 | 12 | 16 | 20 | – | – | – |
|
|
45 | 3,0 m | 24 | 12 | 14 | 12 | – | – | – |
|
|
69 | 3,0 m | 50 | 32 | 24 | 20 | – | – | – |
|
|
49 | 3,0 m | 30 | 14 | 16 | 14 | – | – | – |
|
|
63 | 3,0 m | 40 | 24 | 18 | 18 | – | – | – |
|
|
340 | 3,0 m | 250 | 150 | – | – | 200 | – | – |
|
|
45 | 3,0 m | 36 | 18 | 16 | 14 | – | – | – |
|
|
21 | 2,5 m | – | – | – | 8 | – | – | – |
|
|
42 | 2,5 m | – | – | – | 14 | – | – | – |
|
|
42 | 2,5 m | – | – | – | 14 | – | – | – |
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.