Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 5,0 m | 190 | 108 | 46 | 50 | 80 | – | 64 | |
| 280 | 5,0 m | 330 | 180 | 56 | 60 | 150 | – | 60 | |
| 105 | 5,0 m | 90 | 48 | 34 | 40 | 50 | – | 44 | |
| 32 | 2,0 m | – | – | – | 16 | – | – | – | |
| 48 | 3,0 m | 45 | 26 | 20 | 24 | – | – | 30 | |
| 45 | 2,0 m | 45 | 26 | 20 | 24 | – | – | 30 | |
| 130 | 2,0 m | 30 | 60 | 26 | 30 | 100 | – | – | |
| 52 | 2,0 m | 45 | 26 | 20 | 24 | – | – | 30 | |
| 36 | 3,0 m | 45 | 26 | 20 | 16 | – | – | 30 |
Zimmerdetails und Ausstattungsmerkmale helfen bei der Einschätzung für mehrtägige Veranstaltungen.
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.
Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.