Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51 | 4,0 m | 36 | 21 | 16 | 16 | 30 | – | – |
|
|
49 | 4,0 m | 30 | 21 | 12 | 12 | 20 | – | – |
|
|
101 | 4,0 m | 90 | 49 | 40 | 36 | 60 | – | – |
|
|
51 | 4,0 m | 35 | 18 | 16 | 16 | 24 | – | – |
|
|
1.400 | 24,0 m | – | – | – | – | 600 | – | – |
|
|
64 | 4,0 m | 40 | 27 | 22 | 18 | 30 | – | – |
|
|
72 | 4,0 m | 60 | 35 | 32 | 30 | 40 | – | – |
|
|
35 | 4,0 m | 20 | 14 | 12 | 12 | 16 | – | – |
|
|
48 | 4,0 m | 30 | 21 | 16 | 14 | 20 | – | – |
|
|
46 | 4,0 m | 32 | 21 | 16 | 14 | 24 | – | – |
|
|
49 | 4,0 m | 30 | 21 | 12 | 12 | 20 | – | – |
|
|
248 | 4,0 m | 200 | 126 | 50 | 40 | 150 | – | – |
|
|
223 | 4,0 m | 150 | 108 | 40 | 30 | 130 | – | – |
|
|
485 | 4,0 m | 550 | 300 | 90 | 80 | 280 | – | – |
|
|
36 | 4,0 m | 20 | 14 | 12 | 12 | 16 | – | – |
|
|
24 | 4,0 m | 12 | 6 | – | 8 | 8 | – | – |
|
|
32 | 4,0 m | 20 | 8 | 12 | 12 | 10 | – | – |
|
|
38 | 4,0 m | 20 | 12 | – | 14 | 20 | – | – |
|
|
60 | 2,0 m | 20 | – | – | 16 | 24 | – | – |
|
|
20 | 2,0 m | – | – | – | 6 | – | – | – |
|
|
44 | 4,0 m | 30 | 21 | 14 | 14 | 30 | – | – |
Verpflegungsoptionen werden aktuell ergänzt.
Wellness- und Freizeitangebote werden hier kompakt zusammengefasst, sobald sie vom Hotel gepflegt wurden.
Zimmerdetails und Ausstattungsmerkmale helfen bei der Einschätzung für mehrtägige Veranstaltungen.
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.
Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.