Modernes Businesshotel nur 5 Minuten vom Münchner Ostbahnhof entfernt.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3,5 m | 80 | 35 | 25 | 35 | 48 | – | – | |
| 70 | 3,5 m | 56 | 26 | 23 | 24 | 36 | – | – | |
| 70 | 3,5 m | 56 | 26 | 23 | 24 | 36 | – | – | |
| 50 | 3,5 m | 42 | 20 | 16 | 20 | 24 | – | – | |
| 63 | 3,5 m | 56 | 26 | 20 | 26 | 36 | – | – | |
| 46 | 3,5 m | – | – | – | 12 | – | – | – | |
| 160 | 3,5 m | 186 | 88 | 50 | 42 | 96 | – | – | |
| 233 | – | 270 | 136 | 70 | 66 | 144 | – | – | |
| 142 | 3,5 m | 158 | 76 | 44 | 36 | 84 | – | – | |
| 117 | 3,5 m | 100 | 58 | 38 | 34 | 72 | – | – |
Besondere Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für Tagungen, Events und begleitende Formate.
Verpflegungsoptionen werden aktuell ergänzt.
Wellness- und Freizeitangebote werden hier kompakt zusammengefasst, sobald sie vom Hotel gepflegt wurden.
Informationen zu WLAN und Internetzugang werden auf Basis der Hoteldaten dargestellt.
Zimmerdetails und Ausstattungsmerkmale helfen bei der Einschätzung für mehrtägige Veranstaltungen.
Modernes Businesshotel nur 5 Minuten vom Münchner Ostbahnhof entfernt.
Parkmöglichkeiten, Ladeplätze und Gebühren werden hier aus den Hoteldetails zusammengeführt.