Das Hotel verbindet Veranstaltungsbereiche, Zimmerkontingente und passende Services für Business-Events. Fehlen einzelne Angaben, ergänzen wir diese gerne über die direkte Anfrage.
Kapazität je Bestuhlungsart
| Raum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
150 | 3,8 m | 110 | 60 | 40 | 44 | 64 | – | – |
|
|
150 | 3,3 m | 110 | 60 | 40 | 44 | 64 | – | – |
|
|
300 | 3,3 m | 300 | 140 | 60 | 60 | 128 | – | – |
|
|
405 | 8,9 m | 300 | 140 | 40 | 30 | 228 | – | – |
|
|
620 | 0,0 m | 400 | – | – | – | 394 | – | – |
|
|
75 | 3,0 m | 40 | 24 | 26 | 26 | 32 | – | – |
|
|
35 | 3,0 m | 18 | 8 | 10 | 8 | 16 | – | – |
|
|
50 | 0,0 m | 30 | 12 | 16 | 16 | – | – | – |
|
|
160 | 3,0 m | 130 | 100 | 60 | 70 | 64 | – | – |
|
|
30 | 0,0 m | – | – | – | 10 | – | – | – |
|
|
20 | 0,0 m | – | – | – | 8 | – | – | – |
|
|
102 | 0,0 m | 24 | – | – | 6 | – | – | – |
|
|
67 | 0,0 m | 40 | – | – | – | – | – | – |
Business-relevante Eckdaten wie Tagungsräume, Kapazitäten und Services werden kompakt gebündelt.